PEEK Капилляр
PEEK Капилляр
PEEK Капилляр
Трубки из PEEK для общего лабораторного использования. PEEK – инертный фторполимер с высокой химической совместимостью и диапазоном рабочих температур от -50°C до +250°C. Эту капиллярную трубку из ПЭЭК можно использовать в микрофлюидных системах для требовательных применений с высоким давлением или агрессивными жидкостями, а также в качестве гидравлического сопротивления.
Детали из PEEK
Узнайте о преимуществах запчастей JUNHUA® PEEK

PEEK5600G
Отличная технологичность и прочность, подходит для тонкостенных изделий.

PEEK5600GF30
Высокая прочность и высокий модуль упругости, подходят для сосудов под давлением или в случаях, когда требуется высокое давление.

PEEK5600CF30
PEEK, армированный углеродным волокном, с отличными механическими свойствами.

PEEK5600LF30
Обладая превосходной износостойкостью, он подходит для высокоскоростных применений с высокими нагрузками.
Капилляр из PEEK|Медицинского класса
Капилляр из PEEK|Медицинского класса
Наши трубки высокого давления содержат биоинертный PEEK, официально известный как полиэфирэфиркетон.
PEEK — это высокоэффективный полимер с механической и химической стойкостью, который поглощает высокие температуры, что делает его очень устойчивым к термическому разложению.
Трубки из PEEK имеют одно из самых высоких соотношений прочности и веса среди всех термопластов, а также прочность, необходимую для того, чтобы выдерживать постоянное использование под давлением ВЭЖХ. Отличительные материалы делают его инертным к большинству растворителей и придают ему гладкую внутреннюю поверхность, что улучшает разрешение полос образца.
С появлением на рынке материалы PEEK стали популярной заменой труб из нержавеющей стали для жидкостей.
PEEK является отличной альтернативой трубкам из нержавеющей стали в системах высокого давления и аналитических системах. Его механические свойства позволяют использовать его во многих ситуациях, когда нержавеющая сталь становится слишком реактивной. В отличие от нержавеющей стали, трубы из PEEK гибкие и их можно легко разрезать на нужную длину с помощью бритвенного лезвия. Внутренняя поверхность PEEK намного более гладкая, чем у металлических трубок, что снижает риск разбавления и повторного смешивания образцов.
Преимущества PEEK
Преимущества PEEK
- Гибкий
- Легкий
- Отличная механическая и химическая стабильность.
- Гладкая внутренняя поверхность
- Легко отрезается до нужной длины
- Альтернатива трубам из нержавеющей стали.
- Доступны во многих размерах и цветовых гаммах.
- Биоинертный
- Высокая термостойкость
Размер трубки PEEK
Наши трубки из PEEK доступны во многих размерах и цветовых гаммах, что позволяет дифференцировать идентификацию. Его также можно подключить и использовать с нашими фитингами из нержавеющей стали или полимера. Выберите правильный продукт для ваших потребностей в жидкостях ниже сегодня. Если у вас есть вопросы, вопросы или пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами.ОД (мм) | ID (мм) |
0,5 | 0,3、0,4 |
0,6 | 0,3、0,4、0,5 |
0,7 | 0,3、0,4、0,5、0,6 |
0,8 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7 |
0,9 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8 |
1.0 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9 |
1.1 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0 |
1.2 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1 |
1.3 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2 |
1,4 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3 |
1,5 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4 |
1,6 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5 |
1,7 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6 |
1,8 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7 |
1,9 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8 |
2.0 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9 |
2.1 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0 |
2.2 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1 |
2.3 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2 |
2.4 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3 |
2,5 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3、2,4 |
2.6 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3、2,4、2,5 |
2,7 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3、2,4、2,5、2,6 |
2,8 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3、2,4、2,5、2,6、2,7 |
2,9 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3、2,4、2,5、2,6、2,7、 2,8 |
3.0 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3、2,4、2,5、2,6、2,7、 2,8、2,9 |
3.2 | 0,3、0,4、0,5、0,6、0,7、0,8、0,9、1,0、1,1、1,2、1,3、1,4、1,5、1,6、1,7、1,8、1,9、2,0、2,1、2,2、2 .3、2,4、2,5、2,6、2,7、 2,8、2,9、3,0 |
5.0 | 4,15, 4,25, 4,35, 4,55 |
10,0 | 8,0、7,0 |
12,0 | 10,0、11,0 |
1/16 дюйма | 0,1、0,13、0,25、0,38、0,5、0,75、1,0、1,2 |
1/32" | 0,25、0,5 |
1/8" | 1/16 дюйма, 0,5, 0,75, 1,0, 1,2, 2,0, 2,2. |
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и услуг.
Свяжитесь с нами для получения расценок, решений, подробной информации и обслуживания 1V1.
Возможность обработки продукции и контроля качества
Возможность обработки продукции и контроля качества
Оборудование для снятия заусенцев сухим льдом Cool Jet повышает качество обрабатываемых деталей
- Неблестящая чистка;
- Улучшите качество продукции и уменьшите процент брака;
- Никакого ручного удаления заусенцев и заусенцев;
- Отсутствие вторичных отходов;
- Более быстрое и равномерное удаление болей и лоскутов.
Мастерская очистки уровня 100 000
Наша компания создала мастерскую по очистке площадью 280 квадратных метров на 100 000 уровней и оборудовала зону очистки на 100 уровней в соответствии с требованиями GMP.