Таблица технических характеристик листов из полиимида

Размеры: Ширина x Длина (мм) Размеры: Толщина (мм)
1 320*325 4
2 320*325 5
3 320*325 6
4 320*325 8
5 320*325 10
6 320*325 12
7 320*325 14
8 320*325 16
9 320*325 18
10 320*325 20
11 320*325 22
12 320*325 24
13 320*325 26
14 320*325 28
15 320*325 30
16 320*325 32
17 320*325 34
18 290*440 4
19 290*440 5
20 290*440 6
21 290*440 8
22 290*440 10
23 290*440 12
24 290*440 14
25 290*440 16
26 290*440 18
27 290*440 20
28 290*440 22
29 290*440 24
30 290*440 26
31 290*440 28
32 290*440 30
33 290*440 32
34 290*440 34

Отправить сообщение

Связаться с нами

Свяжитесь с нами сейчас и получите комплексное решение!Заполните форму, чтобы получить расценки, руководство по продукту, параметры производительности, индивидуальные решения, техническую консультацию и образцы